Sakfråga 2026
Migration omfattar flera skilda frågor. Tabellen skiljer så långt möjligt mellan asyl, arbetskraftsinvandring, medborgarskap och integration.
Partiernas uttalade inriktning
Svep i sidled på en liten skärm för att se hela tabellen.
| Parti | Uttalad inriktning | Officiell källa |
|---|---|---|
| Socialdemokraterna | En stram och rimlig migrationspolitik kombinerad med tydliga krav på svenska, arbete och åtgärder mot segregation. | Invandring och integration |
| Sverigedemokraterna | Asylinvandring på lägsta möjliga nivå, skärpta medborgarskapskrav samt behovsanpassad och huvudsakligen högkvalificerad arbetskraftsinvandring. | Vad vi vill |
| Moderaterna | Tydligare krav på språk, arbete, laglydnad och egen försörjning samt högre krav för medborgarskap. | Integration |
| Vänsterpartiet | Ett solidariskt och rättighetsbaserat flyktingmottagande, nationellt ansvar och mer resurser för etablering, välfärd och arbete mot diskriminering. | Integration |
| Miljöpartiet | En human och rättssäker linje med permanenta uppehållstillstånd som norm, stärkt familjeåterförening och skydd för asylrätten. | Handlingsprogram 2026–2030 |
| Centerpartiet | Tydliga krav kombinerade med snabba vägar till jobb, språk från dag ett, rättssäkra beslut och fokus på människor med störst skyddsbehov. | Valmanifest |
| Kristdemokraterna | Fortsatt stram migration, värnad asylrätt och främst säkra lagliga vägar genom kvotflyktingsystem, tillsammans med tydliga integrationskrav. | Migration och integration |
| Liberalerna | Värnad asylrätt, gemensam EU-politik, fler lagliga vägar och arbetskraftsinvandring, samtidigt som avslag ska följas av återvändande och integration ställer språk- och arbetskrav. | Invandring |
Metod och begränsning
Varje rad är en kort, redaktionell sammanfattning av partiets länkade originalmaterial. Den beskriver riktning, inte förslagets kostnad eller sannolika effekt. Källan ska läsas när en detalj är avgörande.
Senast granskad 12 augusti 2026.