Sakfråga 2026
Detta är en neutral ögonblicksbild av partiernas egna ekonomiska prioriteringar. Detaljer, belopp och finansiering kan ändras när nya budgetar och vallöften publiceras.
Partiernas uttalade inriktning
Svep i sidled på en liten skärm för att se hela tabellen.
| Parti | Uttalad inriktning | Officiell källa |
|---|---|---|
| Socialdemokraterna | Fler jobb, högre tillväxt och investeringar i välfärd, infrastruktur och klimatomställning. | Ekonomi |
| Sverigedemokraterna | Ansvarsfull budgetpolitik samt lägre skatt på bland annat el, drivmedel och livsmedel, med prioritering av välfärd och svenska hushåll. | Vad vi vill |
| Moderaterna | Lägre skatt på arbete och företagande, starkare arbetslinje, regelförenklingar och högre tillväxt. | Ekonomisk politik |
| Vänsterpartiet | Starkare skattefinansierad välfärd och omfördelning, med högre beskattning av stora kapital och bankvinster snarare än låg- och medelinkomster. | Skattepolitik |
| Miljöpartiet | Gröna investeringar, utsläppsprissättning, starkare grundtrygghet och mer progressiv kapital- och förmögenhetsbeskattning. | Grön ekonomi |
| Centerpartiet | Fler jobb genom enklare och billigare anställningar, bättre företagsvillkor, sänkta skatter och grön tillväxt. | Jobben |
| Kristdemokraterna | Lägre skatt på arbete och pension, särskilt för låg- och medelinkomsttagare, samt förstärkta drivkrafter till arbete. | Ekonomi och skatter |
| Liberalerna | Ansvarsfulla statsfinanser, lägre skatt på arbete, företagsreformer, egenförsörjningsmål, bred skattereform och på sikt euron. | Ekonomi |
Metod och begränsning
Varje rad är en kort, redaktionell sammanfattning av partiets länkade originalmaterial. Den beskriver riktning, inte förslagets kostnad eller sannolika effekt. Källan ska läsas när en detalj är avgörande.
Senast granskad 12 augusti 2026.